أعلنت مجلس الوزراء المصري في شهر أكتوبر من العام الماضي مبادرة لاستيراد السيارات بدون ضرائب أو جمارك للمصريين بالخارج، لتكون مصدر جديد من مصادر العُملة الصعبة في ظل الأزمة المصرية، واضطرار مصر للحصول على قرض آخر من صندوق النقد الدولي، فما هي نسبة خفض الجمارك والأسعار الجديدة؟
أسعار السيارات بعد التخفيضات الجمركية
أعلنت الحكومة المصرية السماح للمواطنين المصريين باستيراد السيارات من الخارج بنسبة جمارك أقل تصل إلى 70%، وقد أعلنت أن المُهلة هي عام واحد، ولكن بعد ذلك تم تمديد المهلة لتصبح 5 سنوات.
قد كان ذلك القرار مُقابل وديعة بالدولار الأمريكي بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.
ذكر أيضًا المجلس في خطابه أن السيارات التي تأتي من دول الخليج لا تعفى من الجمارك بعكس السيارات التي تأتي من دول الاتحاد الأوروبي تكون مُعفاة من الجمارك، وكانت نسبة الانخفاض على عدد من السيارات مثل فيات، وجيب رانجلر وسيارة بونتو ورينو.
أشار أن السيارات المزودة بمحركات تتراوح من 1200 سي سي وحتى 2000 سي سي انخفضت جماركها إلى 286 ألف جنيه، وجمارك السيارات المزودة بمحركات 2800 سي سي انخفضت إلى 508 ألف جنيه.
بينما انخفضت الجمارك على سيارة ألفا روميو ذات محرك 2000 سي سي إلى 212 ألف جنيه بدلا من 518.000 جنيه، وجمارك كيا انخفضت إلى 52 ألف جنيه بدلا من 95.000 جنيه، وسيارات البيجو انخفضت جماركها إلى 73 ألف جنيه بدلا من 126.000جنيه.
لا يفوتك أيضًا: أسعار السيارات الصيني في مصر تختلف وفقًا لمواصفاتها
أسعار السيارات بعد التخفيضات الجمركية وارتفاع الدولار 2026
| نوع السيارة | السعر القديم بالجنيه | الاختلاف | السعر الجديد بالجنيه |
| شيرى تيجو 3 اتوماتيك / Tinted Glass 2026 | 6,000,000 | 5.400.000 | 600.000 |
| ساوايست DX8S Coupe اتوماتيك / Active II 2026 | 880,000 | 5000 | 885000 |
| فولفو XC90 اتوماتيك / Ultimate 2026 | 4,100,000 | 450000 | 4550000 |
| ام جى Rx5 اتوماتيك / Luxury 2026 | 1,049,990 | +80,010 | 1,130,000 |
| ام جى 6 اتوماتيك / LUX / Red Interior 2026 | 914,990 | +40,010 | 955,000 |
| هيونداي إلنترا اتش دى اتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2026 | 650,000 | +50,000 | 700,000 |
| هيونداي اكسنت RB اتوماتيك / Highline TINTED GLASS 2026 | 549,000 | 50,000+ | 599,000 |
| هيونداي إلنترا اتش دى اتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2026 | 615,000 | +50,000 | 665,000 |
| شيرى تيجو 7 اتوماتيك / Highline 2026 | 765,000 | +15,000 | 780,000 |
| شيرى تيجو 3 اتوماتيك / Tinted Glass 2026 | 590,000 | +5,410,000 | 6,000,000 |
| شيرى اريزو 5 اتوماتيك / هاى لاين 2026 | 510,000 | +10,000 | 520,000 |
| نيسان صنى اتوماتيك / Super Saloon 2026 | 514,000 | +37,000 | 551,000 |
| هوندا أكورد اتوماتيك / EXL 2026 | 1,700,000 | +100,000 | 1,800,000 |
| بيجو 508 اتوماتيك / GT MAX 2026 | 1,644,990 | +120,000 | 1,764,990 |
| اوبل كروس لاند اتوماتيك / Top Line 2026 | 939,990 | +80,000 | 1,019,990 |
| فورد فوكس اتوماتيك / Titanium 5Dr 2026 | 900,000 | +9,900,000 | 10,800,000 |
| مينى مينى كوبر S اتوماتيك / S 3-Door Resolute 2026 | 1,560,000 | +320,000 | 1,880,000 |
| بي ام دبليو اى اكس اتوماتيك / XDrive 50 2026 | 4,200,000 | +900,000 | 5,100,000 |
| بي ام دبليو X7 اتوماتيك / M50i 2026 | 5,850,000 | +1,650,000 | 7,500,000 |
| سوبارو XV اتوماتيك / Luxury 2026 | 999,000 | +200,000 | 1,199,000 |
عملت الحكومة المصرية على توفير العُملة الصعبة من خلال بعض الإجراءات التي اتخذتها مثل تخفيض نسبة الجمارك المصرية على السيارات المستوردة من الخارج، ولكن بالرغم من هذا ارتفعت أسعار السيارات في مصر بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.